1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Anton Salomonsson | Össjö SKF | L 17 | 513.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elias Johansson | Anderstorps SKF | L 17 | 511.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ellen Mörberg | Nässjö SKG | L 17 | 510.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Freja Gärdestam | Karlstad-Ulvsby SKF | L 17 | 512.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Maja Karlsson | Trollhättans Skarp SKF | L 17 | 508.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Therese Bråten | Skillingmarks SKG | L 17 | 509.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Emilia Hansson | Ludvika SKF | L 17 | 508.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Leia Lindberg | Rasbo-Vaksala SKF | L 17 | 505.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ninosca Olivares | Botkyrka SKF | L Ö | 520.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rebecka Nilsson | Ullareds SSK | L Ö | 516.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mimmi Stehn | Halmstad/Snöstorp SKF | L Ö | 513.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Moa Nilsson | Värnamo SKF | L Ö | 512.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sofia Rosberg | Botkyrka SKF | L Ö | 509.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Moa Lindmark | By SKF | L Ö | 505.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jacob Kuylser | Bromma-Solna SKF | L Ö | 507.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Oskar Kling | Tvååkers SKG | L Ö | 504.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 12:22 - 10.03.2024 |