1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jonathan Johansson. | Kävlinge SSK | L 13 | 492.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ellenor Holmberg. | Gefle Frivilliga Skarp SKF | L 13 | 494.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Axel Rantakokko. | Rasbo-Vaksala SKF | L 13 | 488.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lovina Berglind. | Sala SKG | L 13 | 485.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rasmus Lindberg. | Rasbo-Vaksala SKF | L 13 | 484.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hedvig Nilsson. | Köla SKF | L 13 | 485.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hugo Ahlm. | Söraby SKF | L 13 | 483.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wilma Johansson. | Alvesta SKF | L 13 | 481.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Elvira Sköld | Gunnebo SKF | L 15 | 508.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rut Forsberg | Östhammar SKF | L 15 | 509.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Louise Becker | Algutsrums SKF | L 15 | 508.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Oskar Löfvander | Kävlinge SSK | L 15 | 506.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Karl Pantzar | Göteborgs Skyttesportförening | L 15 | 505.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Alva Malmqvist | Vellinge SK | L 15 | 502.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Caroline Rannebo Eklund | Gällivare SKF | L 15 | 503.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tuva Gärdestam | Karlstad-Ulvsby SKF | L 15 | 498.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 12:22 - 10.03.2024 |