1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Alvina Eriksson | Delsbo-Bjuråker SKF | LSi 11 | 528.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Abdalmalek Alkheder | Ystads SKG | LSi 11 | 528.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Walter Elwér | Berga USKF | LSi 11 | 528.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ellen Eriksson | Gullabo SKF | LSi 11 | 528.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Emilia Landberg | Skultuna SKF | LSi 11 | 528.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Freja Qvist | Gammalstorps SKF | LSi 11 | 526.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Alfred Sleman | Vimmerby SKF | LSi 11 | 526.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Emilia Falk | Saleby SKF | LSi 11 | 526.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nova Josefsson | Gullspång SKF | LSi 13 | 532.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ellenor Holmberg | Gefle Frivilliga Skarp SKF | LSi 13 | 531.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Julia Skillinghaug | Bromma-Solna SKF | LSi 13 | 530.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Linus Lind | Skoga-Ekshärads SKF | LSi 13 | 529.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Alva Malmberg | Bäreberg SKF | LSi 13 | 527.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Malva Larsson | Åker-Länna SKG | LSi 13 | 527.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Melina Stasai Nazerian | Söraby SKF | LSi 13 | 527.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Arvid Davidsson | Fältjägarnas SKF | LSi 13 | 526.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 12:22 - 10.03.2024 |