1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AnnChristin Johansson | Anderstorps SKF | L Ö | 398.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oskar Kling | Tvååkers SKG | L Ö | 404.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ninosca Olivares | Botkyrka SKF | L Ö | 417.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sofia Rosberg | Botkyrka SKF | L Ö | 407.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jacob Kuylser | Bromma-Solna SKF | L Ö | 405.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tobias Roming | Bromma-Solna SKF | L Ö | 396.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Moa Lindmark | By SKF | L Ö | 406.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Robbin Torstensson | Falköpings SKG | L Ö | 398.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mimmi Stehn | Halmstad/Snöstorp SKF | L Ö | 410.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kattis Andersson | Älmhults SKF | L Ö | 395.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Birger Hägglund | Kvistbro SKF | L Ö | 370.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Julia Johansson | Hållnäs SKF | L Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gunilla Widén Palm | Helsingborgs Skyttesällskap | L Ö | 393.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Magnus Jansen | Helsingborgs Skyttesällskap | L Ö | 391.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Joacim Hermansson | Köpings SKF | L Ö | 399.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Emil Lindquist | Köpings SKF | L Ö | 401.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Beatrice Edberg | Ludvika SKF | L Ö | 397.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jessica Sidmar | Motala SKG | L Ö | 403.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kajsa Ulming | Nyköpings SKG | L Ö | 392.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Emil Ala-Kulju | Nyköpings SKG | L Ö | 390.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Emma Johansson | Ramselefors SKF | L Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Emma Eriksson | Ramselefors SKF | L Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Lars Magnusson | Skillingmarks SKG | L Ö | 388.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hanna Hasselqvist | Tibro-Ransberg SKF | L Ö | 398.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Angelica Andersson | Trollhättans Skarp SKF | L Ö | 404.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rebecka Nilsson | Ullareds SSK | L Ö | 414.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Daniel Malmqvist | Vellinge SK | L Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Moa Nilsson | Värnamo SKF | L Ö | 410.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 12:21 - 10.03.2024 |