1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elias Johansson | Anderstorps SKF | L 17 | 409.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Idun Sundell | Bogsta SKG | L 17 | 392.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Karolina Granholm | Botkyrka SKF | L 17 | 394.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vera Kharlamova | Bromma-Solna SKF | L 17 | 397.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Albin Sandmark | Christianstads Skyttesällskap | L 17 | 396.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alma Eriksson | Dalstorps SKF | L 17 | 386.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Inez Andersson | Eringsboda/Backaryd SKF | L 17 | 396.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gisela Grönblad Andersson | Fältjägarnas SKF | L 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vilda Stridsson | Gällivare SKF | L 17 | 401.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jonathan Bengtsson | I16/Lv6 Skf | L 17 | 396.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Freja Gärdestam | Karlstad-Ulvsby SKF | L 17 | 409.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Emilia Hansson | Ludvika SKF | L 17 | 407.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Emma Johansson | Motala SKG | L 17 | 396.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Noelle Fessé | Gefle Frivilliga Skarp SKF | L 17 | 404.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jennie Sjölund | Gefle Frivilliga Skarp SKF | L 17 | 403.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Markus Knuts | Gefle Frivilliga Skarp SKF | L 17 | 404.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Simon Holmberg | Gefle Frivilliga Skarp SKF | L 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ellen Mörberg | Nässjö SKG | L 17 | 409.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Josefin Andersson | Nässjö SKG | L 17 | 402.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ebba Lundstedt | Ramselefors SKF | L 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Leia Lindberg | Rasbo-Vaksala SKF | L 17 | 405.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Filippa Lidholm | Saleby SKF | L 17 | 402.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Adrian Falk | Saleby SKF | L 17 | 396.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Therese Bråten | Skillingmarks SKG | L 17 | 407.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Matilda Berglund | Söraby SKF | L 17 | 400.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Maja Karlsson | Trollhättans Skarp SKF | L 17 | 408.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Samuel Larsson | Trollhättans Skarp SKF | L 17 | 402.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Anton Salomonsson | Össjö SKF | L 17 | 409.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 12:21 - 10.03.2024 |