1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Louise Becker | Algutsrums SKF | L 15 | 405.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christina Sideri | Anderstorps SKF | L 15 | 387.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Malin Sträng | Arboga SKG | L 15 | 395.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cornelia Wåhlander | Arbrå SKF | L 15 | 383.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hilda Trofast | Botkyrka SKF | L 15 | 398.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Amanda Sandmark | Christianstads Skyttesällskap | L 15 | 394.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hannah Hemå | Fältjägarnas SKF | L 15 | 358.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Elvira Sköld | Gunnebo SKF | L 15 | 408.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Karl Pantzar | Göteborgs Skyttesportförening | L 15 | 404.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wilma Ekblom | Hille SKG | L 15 | 395.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tuva Gärdestam | Karlstad-Ulvsby SKF | L 15 | 399.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Oskar Löfvander | Kävlinge SSK | L 15 | 405.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Caroline Rannebo Eklund | Gällivare SKF | L 15 | 400.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Verna Martikainen | Gällivare SKF | L 15 | 391.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gabriella Nilsson Rova | Gällivare SKF | L 15 | 388.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Johan Utsi Häggrud | Gällivare SKF | L 15 | 366.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thea Wadman | Köla SKF | L 15 | 395.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Cornelia Jansson | Köla SKF | L 15 | 394.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Liam Bernhardsson | Mönsterås SKF | L 15 | 379.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Alexander Devell | Nyköpings SKG | L 15 | 392.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Alvin Eriksson | Saleby SKF | L 15 | 389.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Emilia Lainla | Saleby SKF | L 15 | 386.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Amanda Stålhammar | Skabersjö SKF | L 15 | 395.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Alva Malmqvist | Vellinge SK | L 15 | 403.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Truls Mohlin | Visby SKG | L 15 | 396.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | George Ek | Värnamo SKF | L 15 | 394.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jill Nyström | Östhammar SKF | L 15 | 396.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Rut Forsberg | Östhammar SKF | L 15 | 407.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 12:21 - 10.03.2024 |