1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wilma Johansson. | Alvesta SKF | L 13 | 384.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Axel Vallström. | Björksta USKF | L 13 | 376.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elias Rilheim. | Christianstads Skyttesällskap | L 13 | 382.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | William Stengård. | Endre SKG | L 13 | 360.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lukas Rutgers. | Eringsboda/Backaryd SKF | L 13 | 358.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arvid Davidsson. | Fältjägarnas SKF | L 13 | 352.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ellenor Holmberg. | Gefle Frivilliga Skarp SKF | L 13 | 396.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nova Josefsson. | Gullspång SKF | L 13 | 367.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kevin Alvarsson. | Tvååkers SKG | L 13 | 362.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Melvin Boström. | Kalmar/Läckeby SK | L 13 | 377.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ellie Sahlsten. | Klinte SKG | L 13 | 367.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Theodor Sjödin. | Kubikenborgs USKF | L 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Axel Rantakokko. | Rasbo-Vaksala SKF | L 13 | 392.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rasmus Lindberg. | Rasbo-Vaksala SKF | L 13 | 389.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hedvig Nilsson. | Köla SKF | L 13 | 388.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Emma Skarfelt. | Köla SKF | L 13 | 373.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Leo Schwab. | Motala SKG | L 13 | 361.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Alice Björnlund. | Kvistbro SKF | L 13 | 354.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jonathan Johansson. | Kävlinge SSK | L 13 | 397.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lovina Berglind. | Sala SKG | L 13 | 389.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Astrid Hemberg. | Saleby SKF | L 13 | 383.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Elliot Szczekocki. | Sjöbo USKG | L 13 | 367.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Alma Tofftén. | Stenkumla SKG | L 13 | 383.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hugo Ahlm. | Söraby SKF | L 13 | 387.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tula Jessen. | Söraby SKF | L 13 | 358.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Stella Gustavsson. | Tolg SKF | L 13 | 382.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Helga Glembo. | Öved-Östraby SKF | L 13 | 321.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Maja Hansson. | Öved-Östraby SKF | L 13 | 375.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 12:21 - 10.03.2024 |