1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lasse Ness | Skillingmarks SKG | LSi Ö | 421.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hampus Bäckström. | Arboga SKG | LSi Ö | 414.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hampus Ek. | Dalstorps SKF | LSi Ö | 420.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jens Svensson. | Forsa SKF | LSi Ö | 423.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mikael Andersson. | Gamleby SKG | LSi Ö | 421.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Simona Persson. | Gullspång SKF | LSi Ö | 416.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lovisa Karlsson. | Gyttorps SSK | LSi Ö | 419.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Adam Hilmersson. | Harestads SKG | LSi Ö | 421.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lilly Wärnlund. | Karlslunda USKF | LSi Ö | 414.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kamilla Varga. | Köpings SKF | LSi Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Roger Hansson. | Ludvika SKF | LSi Ö | 421.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Anders Westerlund. | Mörsil SKF | LSi Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Michelle Rothoff. | Mörsil SKF | LSi Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Björn Lindquist. | Ystads SKG | LSi Ö | 423.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ann Pettersson. | Ystads SKG | LSi Ö | 422.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Peter Grenander. | Ystads SKG | LSi Ö | 420.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | David Carlsson. | Ullareds SSK | LSi Ö | 417.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ludvig Lindgren. | Upphärads SKG | LSi Ö | 403.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Daniel Malmqvist. | Vellinge SK | LSi Ö | 422.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ingemar Hall. | Vellinge SK | LSi Ö | 421.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Filip Hansson. | Vännäs SKF | LSi Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Henrietta Johansson. | Wexiö SKG | LSi Ö | 419.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Monica Häggström. | Ramselefors SKF | LSi Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Simon Mandusson. | Ramselefors SKF | LSi Ö | 403.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nils Stillman. | Skultuna SKF | LSi Ö | 417.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Martin Smedenborn. | Åker-Länna SKG | LSi Ö | 422.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Damien Gröndahl. | Åker-Länna SKG | LSi Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Sixten Petersson. | Öregrund-Gräsö SKF | LSi Ö | 417.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 12:21 - 10.03.2024 |