1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hugo Ahlm | Söraby SKF | LSi 13 | 420.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Melina Stasai Nazerian | Söraby SKF | LSi 13 | 422.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stella Gustavsson | Tolg SKF | LSi 13 | 421.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nora Kieri | Morups SKF | LSi 13 | 418.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alva Malmberg | Bäreberg SKF | LSi 13 | 423.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nova Josefsson | Gullspång SKF | LSi 13 | 426.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Moa Nilsson | Eda SKG | LSi 13 | 420.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Elvin Lester | Kville SKF | LSi 13 | 420.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vide Bornegård | Gyttorps SSK | LSi 13 | 420.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Max Tuvzezon | Gefle Frivilliga Skarp SKF | LSi 13 | 415.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ellenor Holmberg | Gefle Frivilliga Skarp SKF | LSi 13 | 424.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elina Olsson | Gällivare SKF | LSi 13 | 418.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alvin Persson | Överkalix SKF | LSi 13 | 418.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dennis Alenius | Ramselefors SKF | LSi 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Julia Skillinghaug | Bromma-Solna SKF | LSi 13 | 423.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jacob Hybinette | Bromma-Solna SKF | LSi 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ellen Stjernelund | Södra Trögds SKG | LSi 13 | 420.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tindra Ness | Skillingmarks SKG | LSi 13 | 421.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Linus Lind | Skoga-Ekshärads SKF | LSi 13 | 423.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Angel Andersson | Berga USKF | LSi 13 | 415.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Alexander Lindahl | Vännäs SKF | LSi 13 | 416.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Malva Larsson | Åker-Länna SKG | LSi 13 | 422.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Alfred Lorin | Östhammar SKF | LSi 13 | 419.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Arvid Davidsson | Fältjägarnas SKF | LSi 13 | 422.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Taha Alkheder | Ystads SKG | LSi 13 | 419.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Charlie Johansson | Dalstorps SKF | LSi 13 | 415.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Albin Bytyci | Löderups Skyttekår | LSi 13 | 420.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Erik Einarsson | Laholms SKF | LSi 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 12:21 - 10.03.2024 |