1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Freja Qvist | Gammalstorps SKF | LSi 11 | 422.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Walter Elwér | Berga USKF | LSi 11 | 422.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ellen Eriksson | Gullabo SKF | LSi 11 | 422.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Abdalmalek Alkheder | Ystads SKG | LSi 11 | 423.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Maya Smit | Ystads SKG | LSi 11 | 419.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nils Matson | Åmåls SportSKF | LSi 11 | 417.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Theo Wahlström | Åmåls SportSKF | LSi 11 | 418.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ella Freiholtz | Bäreberg SKF | LSi 11 | 418.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Charlie Ekström | Karlstad-Ulvsby SKF | LSi 11 | 417.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Edith Lindström | Dalstorps SKF | LSi 11 | 418.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Liv Arvidsson Stjernström | Hammerdal SKF | LSi 11 | 404.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Josefin Utsi Häggrud | Gällivare SKF | LSi 11 | 420.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Inez Persson | Överkalix SKF | LSi 11 | 417.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Moa Olofsson | Överkalix SKF | LSi 11 | 417.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Alvina Eriksson | Delsbo-Bjuråker SKF | LSi 11 | 423.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Alfred Ohlsson | Delsbo-Bjuråker SKF | LSi 11 | 420.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Molly Lundgren | Köpings SKF | LSi 11 | 417.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Moa Nordström | Köpings SKF | LSi 11 | 415.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Wilmer Mattsson | Björksta USKF | LSi 11 | 419.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Alve Bornegård | Gyttorps SSK | LSi 11 | 418.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lovelia Storm | Forsa SKF | LSi 11 | 413.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Joni Malmrot | Falköpings SKG | LSi 11 | 415.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Emilia Landberg | Skultuna SKF | LSi 11 | 422.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Emil Johansson | Tvååkers SKG | LSi 11 | 420.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kelly Bergkvist | Arbrå SKF | LSi 11 | 417.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Vilgot Persson | Sjöbo USKG | LSi 11 | 418.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Emilia Falk | Saleby SKF | LSi 11 | 421.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Milly Burström | Bjurholm-Balsjö SKF | LSi 11 | 421.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 12:21 - 10.03.2024 |