1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Casper Hägervi | Axvalls SKF | LSi 11 | 421.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Allie Månsson | Österlen SKF | LSi 11 | 416.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albin Nystedt | Karlstad-Ulvsby SKF | LSi 11 | 418.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zoey Åhlander | Köpings SKF | LSi 11 | 419.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lucas Jacobson | Sjuhäradsbygdens SSK | LSi 11 | 412.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alfred Sleman | Vimmerby SKF | LSi 11 | 422.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thelma Sjögren | Ålems SKF | LSi 11 | 420.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Emma Göransson | Ystads SKG | LSi 11 | 417.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tilde Rudelius | Bäckseda SKF | LSi 11 | 415.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lo Collin | Kville SKF | LSi 11 | 410.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Linus Larsson | Skultuna SKF | LSi 11 | 415.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Livia Karlsson | Ljungby SKF | LSi 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Elwira Abelsson Toreborg | Saleby SKF | LSi 11 | 408.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lova Eriksson | Östhammar SKF | LSi 11 | 417.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Maya Mårtensson | Hållnäs SKF | LSi 11 | 411.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ebba Bolin Kyander | Söraby SKF | LSi 11 | 419.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Teo Szczekocki | Sjöbo USKG | LSi 11 | 419.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Joel Olsson | Arbrå SKF | LSi 11 | 416.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Casper Persson | Kävlinge SSK | LSi 11 | 411.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Alva Hansson | Löderups Skyttekår | LSi 11 | 417.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Alice Joelsson | Motala SKG | LSi 11 | 407.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Axel Stamfjord | Ullareds SSK | LSi 11 | 401.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Josefin Gustafsson | Forshälla/Torp SKF | LSi 11 | 392.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Edgar Bergström Larsson | Överkalix SKF | LSi 11 | 418.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rasmus Johansson | Eringsboda/Backaryd SKF | LSi 11 | 420.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Felix Hammarsten | Mariefred-Kärnbo SKF | LSi 11 | 418.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lara Passero | Skolungdomens i Stockholm SKF | LSi 11 | 417.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 12:21 - 10.03.2024 |