1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Emma Åkesson | Motala Skyttegille | SM | 415.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mathias Gärdestam | Karlstad-Ulvsby Skytteförening | SM | 395.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Camilla Grydén | Rasbo-Vaksala Skytteförening | SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Johny Vadebo | Helsingborgs Skyttesällskap | SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gunilla Palm | Helsingborgs Skyttesällskap | SM | 395.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lovisa Bjare | Botkyrka Skytteförening | SM | 414.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kalvis Kons | Rasbo-Vaksala Skytteförening | SM | 385.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rut. Forsberg. | Östhammar Skytteförening | SM | 403.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hanna Gadd | Trollhättans Skarpskytteföreni | SM | 396.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mikael Rutgersson | Göteborgs Skyttesportförening | SM | 392.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Andreas Christensson | Vellinge Skytteklubb | SM | 403.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mikael Fors | Helsingborgs Skyttesällskap | SM | 404.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jesper Nilsson | Arvika Skyttegille | SM | 391.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Isac Persson | Trelleborgs Sportskytteklubb | SM | 391.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Fredrik Lennartson | Söraby Skytteförening | SM | 384.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 15:22 - 03.11.2024 |