1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carl Martander | Harestads Skyttegille | SM | 379.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emelie Johansson | Vellinge Skytteklubb | SM | 399.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ludwig Wässman | Björksta Ungdomsskytteförening | SM | 412.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AnnChristin Johansson | Anderstorps Skytteförening | SM | 400.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kattis Andersson | Älmhults Skytteförening | SM | 393.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oscar Johansson | Jönköpings Skyttegille | SM | 383.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Isabelle Edman | Jönköpings Skyttegille | SM | 410.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bo Håkan Edberg | Ludvika Skytteförening | SM | 372.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stefan Bengtsson | Ludvika Skytteförening | SM | 379.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ragnar Wässman | Björksta Ungdomsskytteförening | SM | 401.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Oscar Wässman | Björksta Ungdomsskytteförening | SM | 410.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Misha Tyfting | Tyresö Skytteförening | SM | 393.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Karl Pantzar | Göteborgs Skyttesportförening | SM | 407.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jesper Fager | Nyköpings Skyttegille | SM | 377.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sonja Fransson | Tyresö Skytteförening | SM | 399.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Amanda Karlsson | Trelleborgs Sportskytteklubb | SM | 394.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thea Wadman | Köla Skytteförening | SM | 397.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Samuel Larsson | Trollhättans Skarpskytteföreni | SM | 396.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Maja Karlsson | Trollhättans Skarpskytteföreni | SM | 401.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vera Gadd | Trollhättans Skarpskytteföreni | SM | 397.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Emilia Hansson | Grycksbo Skytteförening | SM | 409.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tuva Gärdestam | Karlstad-Ulvsby Skytteförening | SM | 404.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Freja Gärdestam | Karlstad-Ulvsby Skytteförening | SM | 405.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rasmus Lindberg | Rasbo-Vaksala Skytteförening | SM | 391.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Axel Rantakokko | Rasbo-Vaksala Skytteförening | SM | 396.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Leia Lindberg | Rasbo-Vaksala Skytteförening | SM | 403.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jonathan Bengtsson | I16/Lv6 Skf | SM | 405.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Fanny Hellberg | I16/Lv6 Skf | SM | 404.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 15:22 - 03.11.2024 |