1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adam Hilmersson | Harestads Skyttegille | JSM | 400.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Jansen | Helsingborgs Skyttesällskap | SM | 394.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tyra Söderberg | Dalstorps Skytteförening | JSM | 330.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alma Eriksson. | Dalstorps Skytteförening | JSM | 393.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellenor Holmberg | Gefle Frivilliga Skarp | JSM | 386.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Noelle Fessé | Gefle Frivilliga Skarp | JSM | 406.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Axl Wallström | Björksta Ungdomsskytteförening | JSM | 378.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lukas Rutgers | Eringsboda/Backaryd Skytteföre | JSM | 383.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matilda Christensen | Halmstad/Snöstorp Skytteföreni | JSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Axel Forsberg. | Östhammar Skytteförening | JSM | 338.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rut Forsberg | Östhammar Skytteförening | JSM | 391.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jill Nyström | Östhammar Skytteförening | JSM | 402.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Misha Tyfting. | Tyresö Skytteförening | JSM | 394.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Karl Pantzar. | Göteborgs Skyttesportförening | JSM | 402.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jesper Fager. | Nyköpings Skyttegille | JSM | 399.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sonja Fransson. | Tyresö Skytteförening | JSM | 400.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Samuel Larsson. | Trollhättans Skarpskytteföreni | JSM | 398.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Maja Karlsson. | Trollhättans Skarpskytteföreni | JSM | 405.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Vera Gadd. | Trollhättans Skarpskytteföreni | JSM | 392.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Emilia Hansson. | Grycksbo Skytteförening | JSM | 405.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tuva Gärdestam. | Karlstad-Ulvsby Skytteförening | JSM | 403.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Freja Gärdestam. | Karlstad-Ulvsby Skytteförening | JSM | 406.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Rasmus Lindberg. | Rasbo-Vaksala Skytteförening | JSM | 396.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Leia Lindberg. | Rasbo-Vaksala Skytteförening | JSM | 406.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Axel Rantakokko. | Rasbo-Vaksala Skytteförening | JSM | 400.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Thea Wadman. | Köla Skytteförening | JSM | 393.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Amanda Karlsson. | Trelleborgs Sportskytteklubb | JSM | 399.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Arvid Ljungberg | I16/Lv6 Skf | JSM | 379.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 15:22 - 03.11.2024 |