1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Gustafsson | Tolg Skytteförening | Vet | 344.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mikael Andersson. | Gamleby Skyttegille | Vet | 391.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gunnar Thunell. | Örebro Gevär o Skyttesportför | Vet | 393.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Per Johansson | Sjuhäradsbygdens SSK | Vet | 367.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johny Vadebo. | Helsingborgs Skyttesällskap | Vet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ingemar Månsson. | Helsingborgs Skyttesällskap | Vet | 392.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AnnChristin Johansson. | Anderstorps Skytteförening | Vet | 394.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rune Andersson | Gunnebo Skytteförening | Vet | 402.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kattis Andersson. | Älmhults Skytteförening | Vet | 397.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Martin Sahlbring | Uddevalla Skyttegille | Vet | 406.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ingemar Hall. | Vellinge Skytteklubb | Vet | 380.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bo Håkan. Edberg | Ludvika Skytteförening | Vet | 373.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Stefan Bengtsson. | Ludvika Skytteförening | Vet | 379.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ragnar Wässman. | Björksta Ungdomsskytteförening | Vet | 396.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Håkan Nilsson. | Arvika Skyttegille | Vet | 364.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Magnus Leufvenius. | Skurups Skytteförening | Vet | 370.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lolo Ramsing. | Göteborgs Skyttesportförening | Vet | 389.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Robert Carlsson | Trollhättans Skarpskytteföreni | Vet | 397.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dan Eriksson | Figeholms Skytteförening | Vet | 374.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lars Lennartsson | Sjuhäradsbygdens SSK | Vet | 378.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tyra Weibull | Åkarps Sportskyttar | LSi Jun | 423.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Douglas Österlund. | Södermalms o Liljeholmens SSK | LSi Jun | 414.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Alva Malmberg | Bäreberg Skytteförening | LSi Jun | 420.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ella Freiholtz | Bäreberg Skytteförening | LSi Jun | 421.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 15:22 - 03.11.2024 |