1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alva Jaresved | Bälinge-Jumkil SkF | Lsi 11 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Amanda Persson | Vrenaortens Skyttegille | Lsi 11 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | David Kullnes | Gullspång Skytteförening | Lsi 11 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dexter Dahl | Mönsterås SF | Lsi 11 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ella Wederbrand | Ljungby | Lsi 11 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ellen Öhnstedt | Aspås USkF | Lsi 11 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Elsa Karmunen | Virsbo USKF | Lsi 11 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Emil Wadman | Köla Skf | Lsi 11 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Erik Agbrant | I 16/LV 6 Skytteförening | Lsi 11 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fanny Sörensson | Söraby Skytteförening | Lsi 11 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Felicia Skoglund | Ludvika Skytteförening | Lsi 11 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gisela Grönblad Anders | Fältjägarnas Skytteförening | Lsi 11 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Inez Andersson | Eringsboda/Backaryd SkF | Lsi 11 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Isak Lundell | Degerfors | Lsi 11 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Julia Håkansson | Växjö | Lsi 11 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linus Björkqvist | Ludvika Skytteförening | Lsi 11 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Malva Bäckman | Kävlinge Sportskytteklubb | Lsi 11 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Marcus Helge | Gullspång Skytteförening | Lsi 11 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Melvin Johansson | Morup SF | Lsi 11 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nova Pettersson | Eringsboda/Backaryd SkF | Lsi 11 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rasmus Alfredsson | Umeå Skytteförening | Lsi 11 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sam Brandt | Gefle Frivilliga Skarp | Lsi 11 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Selma Håkansson | Björksta | Lsi 11 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Theo Lundgren | Dalstorps Skytteförening | Lsi 11 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tindra Häll Pettersson | Björksta | Lsi 11 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Tove Pettersson | Karlslunda | Lsi 11 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Victor Sjöström | Bodens Uskf | Lsi 11 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vilda Stridsson | Gällivare Skytteförening | Lsi 11 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
MLRes - www.megalink.no | 15:16 - 10.03.2019 |